Pompe de filtration
Modèle | Variline 15H | Variline 10P | Variline 15P | Variline 20P | Variline 30P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | 75 | 50 | 75 | 85 | 100 | ||
Puissance utile (CV) | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ||
Diamètre de raccord | 1,5"x1,5" | 2"x2" | |||||
Type de moteur | Synchrone à aimants permanents | ||||||
Rendement | 80% | ||||||
Modulation de vitesse | 450 - 3450 tr/min | ||||||
Débit à 10 mce (m3/h) | 17,5 | 19 | 22 | 24,3 | 28,2 | ||
Débit max. (m3/h) |
21 | 23 | 27 | 29 | 33,3 | ||
Hauteur manométrique max. (m) | 22 | 24 | 25 | 26 | |||
Alimentation | Monophasé 230V - 50Hz | ||||||
Dimensions en mm (L x l x h) | 596x270x306 | 605x270x338 | |||||
Intensité max. (A) | 5,5 | 7 | 8 | 10 | |||
Garantie | 3 ans |