Bomba de filtración
Modelos | Variline 15H | Variline 10P | Variline 15P | Variline 20P | Variline 30P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de la piscina (m3) | 75 | 50 | 75 | 85 | 100 | ||
Potencia útil (CV) | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||
Diámetro del empalme | 1.5"~x1.5" | 2"x2" | |||||
Tipo de motor | Síncrono de imanes permanentes | ||||||
Rendimiento | 80% | ||||||
Modulación de velocidad | 450 - 3450 rpm | ||||||
Caudal a 10 mce (m3/h) | 17.5 | 19 | 22 | 24.3 | 28.2 | ||
Caudal máx. (m3/h) |
21 | 23 | 27 | 29 | 33.3 | ||
Altura manométrica máx. (m) | 22 | 24 | 25 | 26 | |||
Alimentación | Monofásico 230 V - 50 Hz | ||||||
Medidas en mm (L x l x h) | 596x270x306 | 605x270x338 | |||||
Intensidad máx. (A) | 5.5 | 7 | 8 | 10 | |||
Garantía | 3 años |