Filterpumpe
Modelle | Variline 15H | Variline 10P | Variline 15P | Variline 20P | Variline 30P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckenvolumen (m3) | 75 | 50 | 75 | 85 | 100 | ||
Nutzleistung (CV) | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||
Anschlussdurchmesser | 1.5"x1.5" | 2"x2" | |||||
Motortyp | Synchron mit Permanentmagneten | ||||||
Wirkungsgrad | 80 % | ||||||
Einstellbarer Geschwindigkeitsbereich | 450 - 3450 U/min | ||||||
Durchfluss bei 10 mCE (m3/h) | 17.5 | 19 | 22 | 24.3 | 28.2 | ||
Max. Durchfluss (m3/h) |
21 | 23 | 27 | 29 | 33.3 | ||
Max. Förderhöhe (m) | 22 | 24 | 25 | 26 | |||
Stromversorgung | Einphasig 230 V - 50 Hz | ||||||
Maße in mm (L x B x H) | 596x270x306 | 605x270x338 | |||||
Max. Intensität (A) | 5.5 | 7 | 8 | 10 | |||
Garantie | 3 Jahre |